Bonusy
Bonusy Metin2 Baerim wraz z przedmiotami, które je dają, i maksymalną wartością, jaką można osiągnąć.
Wybierz bonus, żeby zobaczyć przedmioty, które go dają, i maksymalną wartość bonusu. Możesz przełączać widok siatki i listy kontrolnej, żeby śledzić przedmioty, które już masz.
Bonusy i przedmioty, które je dają
Chance for Piercing Hits
Maksymalny bonus: 93
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Weapon | 10 |
| Bracelet | 10 |
| Necklace | 28 |
| Weapon Skin | 10 |
| Pet - Drill | 10 |
| Stone of Penetration +5 | 12 |
| Sash | 3 |
| Orange Dew | 10 |
Chance of Critical Hit
Maksymalny bonus: 123
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Buffi | 26 |
| Weapon | 10 |
| Necklace | 10 |
| Shoes | 10 |
| Bracelet | 14 |
| Earrings | 8 |
| Weapon Skin | 10 |
| Sash Skin | 10 |
| Stone of Deathblow +5 | 12 |
| Sash | 3 |
| Red Dew | 10 |
Critical Hit Power
Maksymalny bonus: 40
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Biologist Quest | 10 |
| Hair Skin | 5 |
| Mount Skills | 5 |
| Helmet 6/7 Bonus | 5 |
| All-Skill Synergy | 5 |
| Pet - Critical Mastery | 10 |
Penetrating Hit Power
Maksymalny bonus: 20
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Biologist Quest | 5 |
| Bracelet 6/7 Bonus | 5 |
| Mount Bonus | 10 |
Strong against Monster
Maksymalny bonus: 203
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Weapon Skin | 5 |
| Hair Skin | 5 |
| Biologist Quest | 5 |
| Pet - Monster Hunter | 10 |
| Mount Skills | 5 |
| Herbology | 10 |
| All-Skill Synergy | 10 |
| Weapon 6/7 Bonus | 5 |
| Shield 6/7 Bonus | 5 |
| Earrings 6/7 Bonus | 5 |
| Diamond | 9 |
| Stone of Monsters +5 | 12 |
| Armor 105 lvl | 15 |
| Shield 100 lvl | 10 |
| Earrings | 14 |
| Necklace | 14 |
| Bracelet | 14 |
| Belt 105 lvl | 14 |
| Sash | 1 |
| Vote Buff | 10 |
| Grilled Smelt | 5 |
| Crescent Moon Ring | 20 |
Resistance against Elements
Maksymalny bonus: 104
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Armor | 15 |
| Helmet | 15 |
| Bracelet | 15 |
| Armor Skin | 10 |
| Hair Skin | 10 |
| Sash | 4 |
| Elemental Shoes | 10 |
| Elemental Necklace | 10 |
| Grilled Goby | 5 |
| Crescent Moon Ring | 10 |
Strong against Elements
Maksymalny bonus: 40
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Mount Skills | 5 |
| Mount Bonus | 10 |
| Sash Skin | 10 |
| Earrings 6/7 Bonus | 5 |
| Shoes 6/7 Bonus | 5 |
| Grilled Mandarin Fish | 5 |
Average Damage
Maksymalny bonus: 93
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Weapon | 63 |
| Sash | 16 |
| Onyx | 9 |
| Sash Skin | 5 |
Skill Damage
Maksymalny bonus: 47
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Weapon | 30 |
| Sash | 8 |
| Onyx | 9 |
Strong against Halfhuman
Maksymalny bonus: 112
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Weapon | 10 |
| Helmet | 10 |
| Shield | 10 |
| Bracelet | 10 |
| Earrings | 10 |
| Weapon Skin | 10 |
| Hair Skin | 10 |
| Weapon 6/7 Bonus | 5 |
| Shield 6/7 Bonus | 5 |
| Biologist Quest | 8 |
| Pet - Human Hunter | 10 |
| Sash | 4 |
| Sash Skin | 10 |
Halfhuman Resistance
Maksymalny bonus: 52
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Pet - Human Resistance | 8 |
| Diamond | 9 |
| Armor Skin | 10 |
| Sash Skin | 10 |
| Bracelet 6/7 Bonus | 5 |
| Earrings 6/7 Bonus | 5 |
| Shoes 6/7 Bonus | 5 |
Chance to drop double Yang
Maksymalny bonus: 140
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Shield | 20 |
| Necklace | 20 |
| Shoes | 20 |
| Weapon Skin | 20 |
| Armor Skin | 20 |
| Mount Bonus | 20 |
| Guild Blessing | 20 |
Strong against Metinstones
Maksymalny bonus: 116
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Biologist Quest | 10 |
| Mount Skills | 5 |
| Mount Bonus | 10 |
| Stone Breaker | 20 |
| Bracelet 6/7 Bonus | 5 |
| Necklace 6/7 Bonus | 5 |
| Sapphire | 9 |
| Souls Belt | 14 |
| Glory Boots | 8 |
| Green Dew | 5 |
| Enigma Blessing | 10 |
| Guild Bonus | 15 |
Strong against Bosses
Maksymalny bonus: 81
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Biologist Quest | 5 |
| Boss Killer | 20 |
| Armor 6/7 Bonus | 5 |
| Necklace 6/7 Bonus | 5 |
| Great Bear Belt | 14 |
| Kingfisher Boots | 8 |
| Garnet | 9 |
| Guild Bonus | 15 |
Chance for EXP Bonus
Maksymalny bonus: 487
| Przedmiot | Wartość |
|---|---|
| Shield | 20 |
| Necklace | 20 |
| Shoes | 20 |
| Armor Skin | 20 |
| Mount Bonus | 20 |
| Armor 6/7 Bonus | 10 |
| Potion of Wisdom | 100 |
| Experience Ring+ | 100 |
| Vote Buff | 30 |
| Pearl Bracelet | 14 |
| Crescent Moon Ring | 25 |
| Experience's Blessing | 50 |
| Grilled Marsh Snail | 50 |
| Leather Belt | 8 |